tariffa di chiamata locale
Questo sito web utilizza i cookie. I cookie ci consentono di personalizzare i contenuti e gli annunci pubblicitari, di fornire funzioni di social media e di analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre le informazioni sull'utilizzo del nostro sito con i nostri partner di social media, pubblicità e analisi, che possono combinarle con altre informazioni fornite dall'utente o raccolte attraverso l'utilizzo dei loro servizi.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza dell'utente.
La legge stabilisce che possiamo memorizzare i cookie sul vostro dispositivo solo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie, abbiamo bisogno del vostro permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono inseriti da servizi di terze parti che appaiono sulle nostre pagine.
È possibile modificare o revocare il proprio consenso in qualsiasi momento consultando l'Informativa sui cookie sul nostro sito web.
Per saperne di più su chi siamo, come potete contattarci e come trattiamo i dati personali, consultate la nostra Informativa sulla privacy.
Si prega di indicare l'identificatore del consenso e la data in cui ci avete contattato in merito al vostro consenso.
Il vostro consenso si applica ai seguenti domini: reversera.com
ID consenso:32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Data del consenso: martedì 25 aprile 2023 alle 15:02:40 UTC+2
Informativa sui cookie aggiornata il 27/3/2013 da Cookiebot:
Necessario (11)
I cookie necessari contribuiscono a rendere utilizzabile un sito web consentendo funzioni di base come la navigazione delle pagine e l'accesso alle aree sicure del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Data di scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli esseri umani dai robot. | Sessione | Cookie HTTP |
bugsnag-anonymous-id | reversera.com | Questo cookie viene utilizzato per rilevare errori sul sito; queste informazioni vengono inviate al personale tecnico del sito in modo da ottimizzare l'esperienza del visitatore sul sito. | Persistente | HTML Memorizzazione locale |
CookieConsenso | Cookiebot | Memorizza l'autorizzazione dell'utente all'uso dei cookie per il dominio corrente | 1 anno | Cookie HTTP |
io_token_# | Iovation | Utilizzato dal sito web per rilevare le frodi e garantire la gestione della sicurezza del marchio sul sito web. | 1 anno | Cookie HTTP |
laravel_session [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Questo cookie viene utilizzato internamente dai proprietari del sito per scaricare o rinnovare i contenuti del sito. | 1 giorno | Cookie HTTP |
rc::a | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e robot. Questo è utile al sito web per creare rapporti validi sull'utilizzo del sito. | Persistente | HTML Memorizzazione locale | |
rc::c | Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli esseri umani dai robot. | Sessione | Memorizzazione locale HTML | |
test_cookie | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente accetta i cookie. | 1 giorno | Cookie HTTP | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Garantisce la sicurezza dell'esperienza di navigazione del visitatore impedendo la contraffazione delle richieste tra siti. Questo cookie è essenziale per la sicurezza del sito e del visitatore. | 1 giorno | Cookie HTTP |
Preferenze (7)
I cookie di preferenza consentono a un sito web di ricordare informazioni che modificano il comportamento o la visualizzazione del sito, come la lingua preferita o la regione in cui ci si trova.
Nome | Fornitore | Scopo | Data di scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Rileva quante volte un visitatore ha visitato il sito, per determinare se deve essere visualizzata una notifica sulla pagina. | 1 giorno | Cookie HTTP |
fcaid | reversera.com | Necessario per la funzionalità della finestra di dialogo del sito web. | Sessione | Cookie HTTP |
fccid | reversera.com | Richiesto per la funzionalità della finestra di dialogo del sito web. | Sessione | Cookie HTTP |
fcuid | reversera.com | Necessario per la funzionalità della finestra di dialogo del sito web. | Sessione | Cookie HTTP |
frontChat:store | Anteriore | Richiesto per la funzionalità della finestra di dialogo del sito web. | Persistente | HTML Memorizzazione locale |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.reversera.com | Un identificatore univoco per l'utente, che può essere riconosciuto nelle visite successive. | Persistente | HTML Memorizzazione locale |
Statistiche (11)
I cookie statistici aiutano i proprietari dei siti web, raccogliendo e riportando informazioni in forma anonima, a capire come i visitatori interagiscono con i siti web.
Nome | Fornitore | Scopo | Data di scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Fronte | Registra la velocità e le prestazioni del sito. Questa funzione può essere utilizzata nel contesto delle statistiche e del bilanciamento del carico | 1 giorno | Cookie HTTP |
_ga | Memorizza un identificatore unico utilizzato per generare dati statistici sull'utilizzo del sito da parte del visitatore. | 399 giorni | Cookie HTTP | |
_ga_# | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito e sulle date della prima e dell'ultima visita. | 399 giorni | Cookie HTTP | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Questo cookie viene utilizzato per contare quante volte un sito è stato visitato da diversi visitatori. Ciò avviene assegnando a ciascun visitatore un ID casuale. In questo modo, il visitatore non deve registrarsi due volte. | 1 giorno | Cookie HTTP |
_hjFirstSeen | Hotjar | Questo cookie viene utilizzato per determinare se il visitatore ha già visitato il sito in precedenza o se è un nuovo visitatore del sito. | 1 giorno | Cookie HTTP |
_hjInclusoInPaginaCampione | reversera.com | Utilizzato per rilevare se la navigazione e le interazioni dell'utente sono incluse nell'analisi dei dati del sito web. | 1 giorno | Cookie HTTP |
_hjInclusoNellaSessioneCampione_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti al sito web, come il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito e le pagine visualizzate. | 1 giorno | Cookie HTTP |
_hjSessione_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti al sito web, come il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito e quali pagine sono state visualizzate. | 1 giorno | Cookie HTTP |
_hjSessioneUtente_# | Hotjar | Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti al sito web, come il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito e quali pagine sono state visualizzate. | 1 anno | Cookie HTTP |
dd_cookie_test_# | Anteriore | Memorizza i dati sul comportamento dei visitatori del sito web. Vengono utilizzati per l'analisi interna e l'ottimizzazione del sito. | 1 giorno | Cookie HTTP |
tracker/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Raccoglie dati sulla navigazione e sul comportamento degli utenti sul sito web - Viene utilizzato per compilare rapporti statistici e mappe di calore per il proprietario del sito web. | Sessione | Pixel Tracker |
Marketing (9)
I cookie di marketing sono utilizzati per tracciare i visitatori dei siti web. L'obiettivo è quello di visualizzare annunci pubblicitari pertinenti e interessanti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti terzi.
Nome | Fornitore | Scopo | Data di scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Utilizzato dal sito web per la protezione dalle frodi nell'ambito del suo sistema di referral. | 3 mesi | Cookie HTTP |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Raccoglie dati sui visitatori. Queste informazioni vengono utilizzate per assegnare segmenti ai visitatori, migliorando così l'efficacia della pubblicità sui siti web. | Sessione | HTML Memorizzazione locale |
_gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per testare l'efficacia della pubblicità su vari siti web che utilizzano i suoi servizi. | 3 mesi | Cookie HTTP | |
IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e riportare le azioni dell'utente del sito dopo che ha visto o cliccato su uno degli annunci dell'inserzionista, al fine di misurare l'efficacia e presentare all'utente annunci mirati. | 1 anno | Cookie HTTP | |
pagead/1p-conversion/# | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web per presentare annunci più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte in cui lo stesso annuncio viene mostrato al visitatore. | Sessione | Pixel Tracker | |
pagead/1p-user-list/# | Rileva se l'utente ha mostrato interesse per prodotti o eventi specifici su più siti web e rileva il modo in cui l'utente naviga tra i siti. Questo viene utilizzato per misurare gli sforzi pubblicitari e facilita il pagamento delle commissioni di rinvio tra i siti web. | Sessione | Pixel Tracker | |
pagead/landing [x2] | Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più siti web per presentare annunci più pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il numero di volte in cui lo stesso annuncio viene mostrato al visitatore. | Sessione | Pixel Tracker | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | In attesa | Sessione | Inseguitore di pixel |
Non classificati (3)
I cookie non classificati sono cookie che vengono classificati, così come i singoli fornitori di cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Data di scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.reversera.com | In attesa | Persistente | HTML Memorizzazione locale |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | In attesa | 11 mesi | Cookie HTTP |
sentryReplaySession | Amazon | In attesa | Sessione | Memorizzazione locale HTML |
tariffa di chiamata locale